Fund performance
Fund details and returns1 as at 30 November 2008
| Westpac Flexible Income Plan Nil contribution fee2 | Historical returns (% pa) | |||||
| Type | 1yr | 3yr | 5yr | 7yr | 10yr | |
| Dynamic Growth Fund Fund size $5.3 million Fund commencement date 5 March 2002 | Total % pa | -26.14 | -2.26 | 4.69 | - | - |
| Balanced Growth Fund Fund size $41.9 million Fund commencement date 5 March 2002 | Total % pa | -21.35 | -1.14 | 4.70 | - | - |
| Moderate Growth Fund Fund size $14.6 million Fund commencement date 17 March 2002 | Total % pa | -10.00 | 1.26 | 4.50 | - | - |
| Conservative Growth Fund Fund size $2.0 million Fund commencement date 14 April 2002 | Total % pa | -3.67 | 2.59 | 4.39 | - | - |
| Guaranteed Money Market Fund Fund size $8.5 million Fund commencement date 7 March 2002 | Total % pa | 5.60 | 4.77 | 4.28 | - | - |
| Australian Shares Fund Fund size $16.3 million Fund commencement date 7 March 2002 | Total % pa | -35.74 | -1.33 | 8.51 | - | - |
| International Shares Fund Fund size $2.5 million Fund commencement date 7 March 2002 | Total % pa | -23.69 | -6.21 | 0.04 | - | - |
| Australian Property Securities Fund Fund size $6.2 million Fund commencement date 7 March 2002 | Total % pa | -49.98 | -12.42 | -1.19 | - | - |
1. Returns are calculated net of fees and expenses and are annualised. The returns shown are for the Nil contribution fee funds only. Investment returns shown above are historical. Investment returns can go up and down and past performance is not a reliable indicator of future performance. Future performance is not guaranteed. 2. Nil contribution fee funds may also be referred to as 'Nil entry fee funds'.